Цены на морские перевозки
Компания «БСА» выполняет перевозки грузов в морских контейнерах стандартного размера: 20 и 40 футов. Стоимость транспортировки — один из первых вопросов, который интересует грузоотправителей.
Ниже приведены ориентировочные тарифы компании «БСА» на морские перевозки.
Тарифы на морскую перевозку из Турции в РФ
| Порт отправления | 20 HC — цена $ | 40 HC — цена $ |
| в Новороссийск | ||
| Стамбул / Гебзе | 850 | 900 |
| Мерсин | 1350 | 1400 |
| Измир | 1450 | 1750 |
| Дериндже | 950 | 1100 |
| Гемлик | 1450 | 1500 |
| Искендерун | 1550 | 2200 |
| в Санкт-Петербург | ||
| Стамбул | 1900 | 2650 |
| Измир | 2300 | 3050 |
* Условия (TERMS): FILO
Тарифы морской фрахт (экспорт)
| Страна | Порт назначения | 20 HC — цена $ | 40 HC — цена $ |
| из Новороссийска | |||
| Турция | Стамбул / Гебзе | 900 | 950 |
| Мерсин / Измир | 1550 | 1750 | |
| из Санкт-Петербурга | |||
| Бангладеш | Читтагон | 3500 | 5000 |
| Индия | Калькутта / Ченнаи | 3500 | 4800 |
| Каттупалли | 3500 | 5000 | |
| Мундра / Нава-Шева | 2700 | 3200 | |
| Хазира | 3500 | — | |
| Туттикорин | 3500 | 5000 | |
| Кочин | 3300 | 4100 | |
| Пакистан | Карачи | 3400 | 4200 |
| Саудовская Аравия | Джидда | 3000 | 3300 |
| Даммам | 3700 | 4300 | |
| ОАЭ | Джебель Али | 3300 | 4000 |
| Абу-Даби | 3300 | — | |
| Шри-Ланка | Коломбо | 3500 | 4500 |
| Оман | Сохар | 3300 | 4300 |
| Египет | Сохна | 3000 | 3500 |
| Иордания | Акаба | 3000 | 4000 |
* Условия (TERMS): LIFO / FO
Тарифы на морскую перевозку из Азии
| Страна отправления | Порт назначения | 20’ — цена $ | 40’ — цена $ |
| Китай | Наньша | 3000 | 4100 |
| Циндао | 2500 | 3500 | |
| Шанхай | 2750 | 3750 | |
| Нинбо | 3700 | 4250 | |
| Далянь | 3050 | 4050 | |
| Сямынь | 3100 | 4500 | |
| Вьетнам | Хошимин | 3700 | 4250 |
| Хайфон | 3650 | 4250 | |
| Таиланд | Бангкок | 4200 | 5250 |
| Малайзия | Порт-Кланг | 3800 | 4650 |
| Индонезия | Джакарта | 4350 | 5450 |
| Сурабая / Белаван | 4750 | 6500 | |
| Индия | Нава-Шева / Мундра | 3200 | 3650 |
| Ченнай / Каттупалли | 3600 | 6000 | |
| Хазира | 4400 | 5400 | |
| Туттикорин / Кочин | 4500 | 6000 | |
| Пакистан | Карачи | 4400 | 6000 |
| Бангладеш | Читтагонг | 5500 | 7500 |
| ОАЭ | Джебель-Али | 3100 | 3650 |
| Сингапур | Сингапур | 4850 | 6700 |
* Индикатив цен
| Страна отправления | Порт назначения | 20’ — цена $ | 40’ — цена $ |
| Китай | Циндао | 2500 | 3500 |
| Наньша | 3450 | 4350 | |
| Шанхай | 2850 | 4050 | |
| Далянь | 3250 | 4250 | |
| Сямынь | 3600 | 5000 | |
| Тайвань | Тайчжун | 4750 | 6500 |
| Вьетнам | Хошимин / Хайфон | 4300 | 6400 |
| Таиланд | Лаем Чабанг | 4750 | 6500 |
| Индонезия | Джакарта / Сурабая | 4750 | 6500 |
| Белаван | 4750 | 6500 | |
| Малайзия | Порт-Кланг | 4500 | 6000 |
| ПасирГуданг | 4750 | 6750 | |
| Корея | Пусан | 4300 | 6400 |
| Сингапур | Сингапур | 4750 | 6500 |
| Индия | Колката | 5000 | 6300 |
| Ченнай / Каттупалли | 3600 | 6000 | |
| Мундра / Нава-Шева | 3400 | 4600 | |
| Хазира | 4400 | 5400 | |
| Туттикорин / Кочин | 4500 | 6000 | |
| Пакистан | Карачи | 4400 | 6000 |
| ОАЭ | Джебель-Али | 4000 | 5000 |
| Шри-Ланка | Коломбо | 4300 | 5000 |
* Индикатив цен
| Порт отправления | Порт прибытия | 20’ — цена $ | 40’ — цена $ |
| Китай | |||
| Тайцан | Владивосток / Врангель | 525 | 700 |
| Циндао | Врангель | 1075 | 1300 |
| Нинбо | 1075 | 1350 | |
| Циндао | Владивосток | 825 | 1150 |
| Далянь | Калининград | 3750 | 4750 |
| Циндао | 4350 | 5600 | |
| Шанхай | 3950 | 5050 | |
| Наньша | 4900 | 5750 | |
| Сямынь | 4400 | 5650 | |
* Индикатив цен
Тарифы на доставку грузов из Европы через Турцию
| Страна отправления | Порт прибытия | Обычный (EUR) | С перегрузкой (EUR) | Перегрузка контейнера (USD) |
| Италия | Санкт-Петербург | 12 500 | 11 900 | 10 500 |
| Франция | 12 500 | 11 900 | 10 500 | |
| Германия | 12 500 | 11 900 | 10 500 |
* Тарифы указаны для обычных / неопасных грузов.
** Направления и тарифы указаны для базовой перевозки. Мы можем предложить больше стран / направлений по запросу.
*** Предоставление тарифов для опасных грузов, грузов с контролем температуры, LTL‑сервиса — по запросу.
Цены представлены ориентировочные. Чтобы узнать актуальную стоимость на 18.04.2026, оставьте заявку на просчет или свяжитесь с нами по телефону.